MAIN BAZAR Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
63 37 20 45 02 ** **
01 04 21 47 48 48 **
** ** ** 63 65 ** **
67 34 54 ** ** ** **
71 81 15 39 06 ** **
77 79 34 03 90 ** **
07 05 05 78 28 ** **
82 14 65 70 59 ** **
92 84 81 65 46 ** **
44 20 66 72 76 ** **
04 37 36 25 25 ** **
11 86 94 72 79 ** **
85 59 66 12 47 ** **
00 94 47 88 49 ** **
19 68 88 66 74 ** **
04 62 14 66 42 ** **
83 31 93 03 17 ** **
** ** ** 59 19 ** **